Opis
Opis:
Kao dodatak ishrani, izmešati jednu dozu od 7 g (2 merice) proizvoda sa 250 ml hladne vode i konzumirati 30 minuta pre početka aktivnosti.
Specifikacije:
Broj doza po pakovanju: 30 | |||
Nutritivna vrednost | 7 g | 100 g | RU (%) |
Energetska vrednost | 14 kcal/60 kJ | 203 kcal/862 kJ | 1% |
Masti | 0 g | 0 g | 0% |
Od čega zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
Ugljeni hidrati | 0,61 g | 8,7 g | 0% |
Od čega šećeri | 0,54 g | 7,7 g | 0% |
Proteini | 2,94 g | 42 g | 6% |
So | 0,001 g | 0,01 g | 0% |
Aktivni sastojci: |
|
|
|
A-AKG kompleks | 2000 mg | 28,6 g |
|
L-arginin | 1316 mg | 18,8 g |
|
Kalcij um-alfa-ketoglutarat | 686 mg | 9,8 g |
|
Beta-alanin | 1500 mg | 21,4 g |
|
L-citrulin DL-malat ( 1: 1) | 1000 mg | 14,3 g |
|
L-citrulin | 550 mg | 7,9 g |
|
Anhidrovani kofein | 200 mg | 2,9 g |
|
Mikronizovane aminokiseline razgranatog lanca (BCAA) 2: 1: 1 | 150 mg | 2,2 g |
|
L-leucin | 75 mg | 1, 1 g |
|
L-valin | 37,5 mg | 0,55 g |
|
L-izoleucin | 37,5 mg | 0,55 g |
|
Mikronizovani kreatin-monohidrat | 120 mg | 1,7 g |
|
od čega ukupno kreatina | 106 mg | 1,5 g |
|
Vitamin B3 | 30 mg (187% PDU) | 3,0 g |
|
* PDU nije utvrđen.
Ostali sastojci: A-AKG kompleks (L-arginin, kalcijum-alfa-ketoglutarat), beta-alanin, L-citrulin DL-malat (1:1), arome, dekstroza monohidrat, regulator kiselosti (limunska kiselina), anhidrovani kofein, mikronizovane aminokiseline razgranatog lanca (BCAA, L-leucin, L-valin, L-izoleucin u odnosu 2:1:1), mikronizovani kreatin-monohidrat, sredstva protiv zgrudvavanja (silicijum-dioksid, kalcijum-ortofosfat), boja (karamel amonijacno sulfitni), nikotinamid, zaslađivač (sukraloza), kruška u prahu (0,05%) , jabuka u prahu (0,05%).
Recenzije
Još nema komentara.